AMINO FUEL InstAA®+Eaas+Glutamin+Hmb
24,99 €
AMINO FUEL InstAA®+Eaas+Glutamina+Hmb de Nutrifuel,
Esta especial formula combinas una importante selección de los mejores aminoácidos para el crecimiento muscular todo en un solo producto BCAA+ EAAS +L-GLUTAMINA + HMB.
- Beneficios más importantes
- Ingredientes
- Información nutricional
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
• Ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, ya que proporciona energía a los músculos y reduce la fatiga física y mental.
• Previene la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, al estrés o a ciertas enfermedades, ya que estimula la síntesis de proteínas y evita el catabolismo.
• Controla los niveles de azúcar en sangre, ya que participa en el metabolismo de los carbohidratos y mejora la sensibilidad a la insulina.
• Favorece la cicatrización de heridas, ya que promueve la formación de colágeno y elastina, dos proteínas esenciales para la salud de la piel.
• Protege el hígado, ya que ayuda a eliminar las toxinas y a prevenir el daño hepático causado por el alcohol o ciertos medicamentos.
• Mejora la salud y el rendimiento muscular, ya que estimula la síntesis de proteínas, previene el catabolismo y favorece la recuperación.
• Retrasa el envejecimiento de la piel, ya que promueve la formación de nuevas células cutáneas y protege contra los radicales libres.
• Fortalece el sistema inmunitario, ya que ayuda a combatir las infecciones, el estrés y los traumatismos.
• Regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito, ya que participa en la producción de neurotransmisores que influyen en estos aspectos.
• Apoya el funcionamiento normal del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, ya que interviene en el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas.
AMINO FUEL InstAA®+Eaas+Glutamina+Hmb
Ingredientes:
Sabor: COCKTAIL SAN FRACISCO
Bcaa 2:1:1 InstAA® (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Glutamina , EAAS: (L-Lisina HCI, L-Fenilamina, L-Metionina, L-Histidina , L-Treonina, L-Triptofano) , Potenciador del Sabor:E-640, Maltodextrina Acidulante: Acido citrico anhidrido, Aroma : Aroma de San Francisco , Hmb (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) ,Edulcorante : Sucralosa , Acesulfame K , Colorantes: E-110,E-122 , Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6 HCL )
Sabor: KIWI
Ingredientes:
Bcaa 2:1:1 InstAA® (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Glutamina , EAAS: (L-Lisina HCI, L-Fenilamina, L-Metionina, L-Histidina , L-Treonina, L-Triptofano),Potenciador del Sabor: E-640, Maltodextrina Acidulante: Acido citrico anhidrido, Aroma : Aroma de Kiwi , Hmb (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) ,Edulcorante : Sucralosa , Acesulfame K , Colorantes: E-102,E-133 , Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6 HCL )
Sabor: MOJITO DE MALAGA
Ingredientes:
Bcaa 2:1:1 InstAA® (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) ,Glutamina , EAAS: (L-Lisina HCI, L-Fenilamina, L-Metionina, L-Histidina , L-Treonina, L-Triptofano) , Potenciador del Sabor:E-640, Maltodextrina Acidulante: Acido citrico anhidrido, Aroma : Aroma de Mojito , Hmb (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) ,Edulcorante : Sucralosa , Acesulfame K , Colorantes: E-102,E-133 , Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6 HCL )
Sabor: MANDARINA
Ingredientes:
Bcaa 2:1:1 InstAA® (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Glutamina , EAAS: (L-Lisina HCI, L-Fenilamina, L-Metionina, L-Histidina , L-Treonina, L-Triptofano) , Potenciador del Sabor:E-640, Maltodextrina Acidulante: Acido citrico anhidrido, Aroma : Aroma de Mandarina , Hmb (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) ,Edulcorante : Sucralosa , Acesulfame K , Colorantes: E-110 , Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6 HCL )
AMINO FUEL InstAA®+Eaas+Glutamina+Hmb
Sabor: COCKTAIL SAN FRANCISCO
Informacion Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 16,66g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 379,75 | 63,27 |
Kilojulios | 1588,87 | 264,71 |
Grasas | 0,20 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,04 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 5,12 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 1,02 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 89,37 | 14,89 |
Sal* | 0,96 | 0,16 |
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 12,65 | 63,27 |
Kilojulios | 52,94 | 264,71 |
Grasas | 0,01 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 0,17 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 0,03 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 2,98 | 14,89 |
Sal* | 0,03 | 0,16 |
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
INGREDIENTES | Por 16,66g | Por 100g | % VRN* | ||
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Leucina | 2499,00 | mg | 15000,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Isoleucina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Valina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
L-Glutamina | 4998,00 | mg | 30000,00 | mg | |
EAA®. L-Lisina HCI | 624,75 | mg | 3750,00 | mg | |
EAA®. L-Fenilamina | 599,76 | mg | 3600,00 | mg | |
EAA®. L-Metionina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Treonina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Histidina | 208,25 | mg | 1250,00 | mg | |
EAA®. L-Triptofano | 110,21 | mg | 661,50 | mg | |
HMB (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) | 166,60 | mg | 1000,00 | mg | |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 1,00 | mg | 6,00 | mg | 42,8% |
Sabor: MOJITO DE MALAGA
Informacion Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 16,66g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 379,75 | 63,27 |
Kilojulios | 1588,87 | 264,71 |
Grasas | 0,20 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,04 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 5,12 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 1,02 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 89,37 | 14,89 |
Sal* | 0,96 | 0,16 |
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 12,65 | 63,27 |
Kilojulios | 52,94 | 264,71 |
Grasas | 0,01 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 0,17 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 0,03 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 2,98 | 14,89 |
Sal* | 0,03 | 0,16 |
INGREDIENTES | Por 16,66g | Por 100g | % VRN* | ||
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Leucina | 2499,00 | mg | 15000,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Isoleucina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Valina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
L-Glutamina | 4998,00 | mg | 30000,00 | mg | |
EAA®. L-Lisina HCI | 624,75 | mg | 3750,00 | mg | |
EAA®. L-Fenilamina | 599,76 | mg | 3600,00 | mg | |
EAA®. L-Metionina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Treonina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Histidina | 208,25 | mg | 1250,00 | mg | |
EAA®. L-Triptofano | 110,21 | mg | 661,50 | mg | |
HMB (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) | 166,60 | mg | 1000,00 | mg | |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 1,00 | mg | 6,00 | mg | 42,8% |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutriente
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: KIWI
Informacion Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 16,66g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 379,75 | 63,27 |
Kilojulios | 1588,87 | 264,71 |
Grasas | 0,20 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,04 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 5,12 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 1,02 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 89,37 | 14,89 |
Sal* | 0,96 | 0,16 |
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 12,65 | 63,27 |
Kilojulios | 52,94 | 264,71 |
Grasas | 0,01 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 0,17 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 0,03 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 2,98 | 14,89 |
Sal* | 0,03 | 0,16 |
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
INGREDIENTES | Por 16,66g | Por 100g | % VRN* | ||
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Leucina | 2499,00 | mg | 15000,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Isoleucina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Valina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
L-Glutamina | 4998,00 | mg | 30000,00 | mg | |
EAA®. L-Lisina HCI | 624,75 | mg | 3750,00 | mg | |
EAA®. L-Fenilamina | 599,76 | mg | 3600,00 | mg | |
EAA®. L-Metionina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Treonina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Histidina | 208,25 | mg | 1250,00 | mg | |
EAA®. L-Triptofano | 110,21 | mg | 661,50 | mg | |
HMB (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) | 166,60 | mg | 1000,00 | mg | |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 1,00 | mg | 6,00 | mg | 42,8% |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutriente
Sabor: MANDARINA
Informacion Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 16,66g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 379,75 | 63,27 |
Kilojulios | 1588,87 | 264,71 |
Grasas | 0,20 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,04 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 5,12 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 1,02 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 89,37 | 14,89 |
Sal* | 0,96 | 0,16 |
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 12,65 | 63,27 |
Kilojulios | 52,94 | 264,71 |
Grasas | 0,01 | 0,03 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | 0,17 | 0,85 |
de los cuales Azúcares | 0,03 | 0,17 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 2,98 | 14,89 |
Sal* | 0,03 | 0,16 |
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
INGREDIENTES | Por 16,66g | Por 100g | % VRN* | ||
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Leucina | 2499,00 | mg | 15000,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Isoleucina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
Bcaa 2:1:1. InstAA® L-Valina | 1249,50 | mg | 7500,00 | mg | |
L-Glutamina | 4998,00 | mg | 30000,00 | mg | |
EAA®. L-Lisina HCI | 624,75 | mg | 3750,00 | mg | |
EAA®. L-Fenilamina | 599,76 | mg | 3600,00 | mg | |
EAA®. L-Metionina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Treonina | 404,01 | mg | 2425,00 | mg | |
EAA®. L-Histidina | 208,25 | mg | 1250,00 | mg | |
EAA®. L-Triptofano | 110,21 | mg | 661,50 | mg | |
HMB (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico) | 166,60 | mg | 1000,00 | mg | |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 1,00 | mg | 6,00 | mg | 42,8% |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutriente
AMINO FUEL InstAA®+Eaas+Glutamina+Hmb de Nutrifuel,
junto con sus propiedades y cómo interactúan entre sí para beneficiar el rendimiento deportivo:
BCAA 2:1:1 InstAA® (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)
- L-Leucina: Es el aminoácido más importante para la síntesis de proteínas musculares. Ayuda a estimular la recuperación y el crecimiento muscular, además de reducir la degradación muscular durante el ejercicio.
- L-Isoleucina: Contribuye a la producción de energía y ayuda en la recuperación muscular. También puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre.
- L-Valina: Ayuda a proporcionar energía durante el ejercicio y es esencial para la reparación y el crecimiento muscular.
Interacción: La proporción 2:1:1 de BCAA es ideal para maximizar la síntesis de proteínas y minimizar la fatiga muscular, lo que permite un mejor rendimiento durante el ejercicio.
L-Glutamina
- La L-glutamina es el aminoácido más abundante en el cuerpo y juega un papel crucial en la recuperación muscular. Ayuda a reducir el dolor muscular y la fatiga, y apoya el sistema inmunológico, que puede verse afectado por el ejercicio intenso.
Interacción: La glutamina complementa los BCAA al ayudar en la recuperación y en la reducción del catabolismo muscular, lo que es especialmente útil después de entrenamientos intensos.
EAAs (Aminoácidos Esenciales)
- L-Lisina HCl: Es fundamental para la síntesis de proteínas y la producción de hormonas y enzimas. Ayuda en la recuperación muscular.
- L-Fenilalanina: Precursor de neurotransmisores que pueden mejorar el estado de ánimo y la concentración durante el ejercicio.
- L-Metionina: Ayuda en la desintoxicación y en la producción de otros aminoácidos. También puede ayudar a mejorar la resistencia.
- L-Histidina: Importante para la producción de histamina y puede ayudar en la recuperación muscular.
- L-Treonina: Contribuye a la formación de colágeno y elastina, lo que es beneficioso para la salud de los tejidos.
- L-Triptófano: Precursor de la serotonina, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir la fatiga mental.
Interacción: Los EAAs son cruciales para la síntesis de proteínas y, al combinarse con BCAA, proporcionan un perfil completo de aminoácidos que favorece la recuperación y el crecimiento muscular.
HMB (Ácido Beta-Hidroxi Beta-Metilbutírico)
- HMB es un metabolito de la leucina que ayuda a reducir la degradación muscular y promueve el crecimiento muscular. Es especialmente útil para prevenir la pérdida de masa muscular en períodos de entrenamiento intenso o en déficit calórico.
Interacción: HMB potencia los efectos de los BCAA y EAAs al reducir el catabolismo muscular, lo que permite una recuperación más rápida y un mejor rendimiento en entrenamientos posteriores.
Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6 HCl)
- La vitamina B6 es esencial para el metabolismo de proteínas y aminoácidos. Ayuda en la producción de neurotransmisores y en la regulación de la energía durante el ejercicio.
Interacción: La vitamina B6 apoya la absorción y utilización de los aminoácidos, mejorando así la eficacia de los otros ingredientes en el producto.
Additional information
Sabores | Kiwi, Mandarina, Mojito de Malaga, San Francisco |
---|---|
Formato | Bote 1,1 Lbs / 500 g. |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.