HYDROCOLAG ACTIVE
17,95 €
Especial formula de Colágeno Hidrolizado con ácido hialurónico, Magnesio y Vitaminas. Bote de 0,66 Lbs / 300 g.
- Beneficios más importantes
- Ingredientes
- Información nutricional
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino): Este tipo de colágeno es una proteína que se encuentra en los huesos, la piel, los músculos, los tendones y los ligamentos. El colágeno hidrolizado es una forma de colágeno que se ha descompuesto para facilitar su absorción en el cuerpo. Puede ayudar a mejorar la salud de la piel, reduciendo las arrugas y la sequedad. También puede ayudar a aumentar la masa muscular, prevenir la pérdida ósea y aliviar el dolor en las articulaciones.
Vitamina C (Ácido Ascórbico): La vitamina C es un nutriente esencial para el cuerpo. Es un potente antioxidante que puede fortalecer las defensas naturales del cuerpo. La vitamina C ayuda a estimular la producción de colágeno en el cuerpo, lo que puede ayudar a mejorar la salud de la piel. También puede ayudar a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca.
Magnesio: El magnesio es un mineral esencial que juega un papel crucial en más de 300 funciones enzimáticas en el cuerpo. Puede ayudar a convertir los alimentos en energía, crear nuevas proteínas a partir de aminoácidos, ayudar a crear y reparar el ADN y el ARN, y regular el sistema nervioso. El magnesio también puede ayudar a mejorar el rendimiento físico, combatir la depresión, prevenir migrañas y tiene beneficios contra la diabetes tipo 2.
Ácido Hialurónico: El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra naturalmente en la piel, los ojos y las articulaciones. Puede ayudar a mantener la piel hidratada y puede ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones. El ácido hialurónico también puede ayudar a acelerar la curación de heridas y aliviar los síntomas del reflujo ácido.
La combinación de estos ingredientes puede proporcionar un apoyo integral para la salud de la piel, las articulaciones, los huesos y el sistema inmunológico. Sin embargo, siempre es importante recordar que los suplementos dietéticos no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento dietético.
HYDROCOLAG Active
Sabor: FRUTAS DEL BOSQUE
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino), Acidulantes, ácido cítrico E330 antioxidante Anhidrido, Antiaglomerante: Carbonato de Magnesio, Aromas, Vitamina C Acido Ascórbico, Edulcorantes: Sucralosa, Acesulfame k, Acido Hialuronico, Colorantes: Carmoisina E-122, Azul E-133.
INGREDIENTES | Por 10g | Por 20g | Por 100g | % VRN* | |||
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino) | 8,91 | g | 17,83 | g | 89,15 | g | |
Vitamina C (Acido Ascórbico) | 0,10 | g | 0,20 | g | 1,00 | g | 250% |
Ácido Hialuronico | 0,0012 | g | 0,0024 | g | 0,012 | g | |
Carbonato de Magnesio (Magnesio 84,5mg) | 0,33 | g | 0,67 | g | 3,33 | g | 22,50% |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Sabor: LIMA LIMON
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino), Acidulantes, ácido cítrico E330 antioxidante Anhidrido, Carbonato de Magnesio, Aromas, Vitamina C Acido Ascórbico, edulcorantes: Sucralosa, Acesulfame k, Acido Hialuronico, Colorantes: Tartrazina E-102,E-133.
INGREDIENTES | Por 10g | Por 20g | Por 100g | % VRN* | |||
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino) | 8,91 | g | 17,83 | g | 89,15 | g | |
Vitamina C Acido Ascórbico | 0,10 | g | 0,20 | g | 1,00 | g | 250% |
Ácido Hialuronico | 0,0012 | g | 0,0024 | g | 0,012 | g | |
Carbonato de Magnesio (Magnesio 84,5mg) | 0,33 | g | 0,67 | g | 3,33 | g | 45% |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Sabor: SANDIA
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino), Acidulantes, ácido cítrico E330 antioxidante Anhidrido, Antiaglomerante: Carbonato de Magnesio, Aromas, Vitamina C Acido Ascórbico, Edulcorantes: Sucralosa, Acesulfame k, Acido Hialuronico ,Colorantes : Carmoisina E-122.
INGREDIENTES | Por 10g | Por 20g | Por 100g | % VRN* | |||
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino) | 8,91 | g | 17,83 | g | 89,15 | g | |
Vitamina C (Acido Ascórbico) | 0,10 | g | 0,20 | g | 1,00 | g | 250% |
Ácido Hialuronico | 0,0012 | g | 0,0024 | g | 0,012 | g | |
Carbonato de Magnesio (Magnesio 84,5mg) | 0,33 | g | 0,67 | g | 3,33 | g | 22,50% |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
HYDROCOLAG Active
Sabor: FRUTAS DEL BOSQUE
Información Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 20g | POR DOSIS DIARIA 10g |
Kilocalorias | 370,78 | 74,16 | 37,08 |
Kilojulios | 1551,36 | 310,27 | 155,14 |
Grasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 92,67 | 18,53 | 9,27 |
Sal* | 0,26 | 0,05 | 0,03 |
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA500ml | POR DOSIS DIARIA 250ml |
Valor energético | |||
Kilocalorias | 7,42 | 74,16 | 37,08 |
Kilojulios | 31,03 | 310,27 | 155,14 |
Grasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 1,85 | 18,53 | 9,27 |
Sal* | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: LIMA LIMON
Informacion Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 20g | POR DOSIS DIARIA 10g |
Kilocalorias | 370,80 | 74,16 | 37,08 |
Kilojulios | 1551,44 | 310,29 | 155,14 |
Grasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 92,67 | 18,53 | 9,27 |
Sal* | 0,26 | 0,05 | 0,03 |
|
|
||
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml | POR DOSIS DIARIA 250ml |
Valor energético | |||
Kilocalorias | 7,42 | 74,16 | 37,08 |
Kilojulios | 31,03 | 310,29 | 155,14 |
Grasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 1,85 | 18,53 | 9,27 |
Sal* | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: SANDIA
Informacion Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 20g | POR DOSIS DIARIA 10g |
Kilocalorias | 370,78 | 74,16 | 37,08 |
Kilojulios | 1551,36 | 310,27 | 155,14 |
Grasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 92,67 | 18,53 | 9,27 |
Sal* | 0,26 | 0,05 | 0,03 |
|
|||
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml | POR DOSIS DIARIA250ml |
Valor energético | |||
Kilocalorias | 7,42 | 74,16 | 37,08 |
Kilojulios | 31,03 | 310,27 | 155,14 |
Grasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 1,85 | 18,53 | 9,27 |
Sal* | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
*Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Hydrocolag Active
Es una especial formula de Colágeno Hidrolizado , Carbonato de Magnesio , Vitamina C Acido Ascórbico, Acido Hialuronico
Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK (Bovino): El Colágeno Hidrolizado COLPROPUR D QUICK es un ingrediente alimenticio de alta calidad que aporta a la dieta los aminoácidos y péptidos bioactivos propios del colágeno. Este colágeno es muy efectivo y tiene un alto valor nutritivo. Ayuda a prevenir y tratar el dolor articular de desgaste (artrosis), contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y ayuda a la nutrición y regeneración de la piel.
Carbonato de Magnesio: El Carbonato de Magnesio es un suplemento dietético que procede de un mineral de la naturaleza - magnesio - que tiene varios beneficios para la salud. Alivia la fatiga, el estreñimiento, la acidez de estómago, la flora intestinal y otros problemas digestivos. También es un protector estomacal, antiácido y laxante.
Información adicional
Sabores | Frutas Rojas, Lima Limon, Sandía |
---|---|
Formato | Bote 0,66 Lbs / 300 g. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.