VALORES NUTRICIONALES
Valor energético y nutrientes | Por 100 g | Por 1 cápsula | %VRN |
Energía (Kj) | 3.239,32 | 44,50 | |
Energía (Kcal) | 771,27 | 10,60 | |
Grasas (g) | 74,253 | 1,02 | |
Ácidos grasos saturados (g) | 19,655 | 0,27 | |
Hidratos de carbono (g) | 6,324 | 0,087 | |
Azúcares (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 19,423 | 0,267 | |
Sal (g) | 0 | 0 | |
Ácidos grasos – Omega 3: | |||
Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 13 g | 180 mg | – |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 9 g | 120 mg | – |
Vitaminas: | |||
Vitamina E | 0,98 g | 13,4 mg | 112% |
Additional information
Formato | Shaker 500ml Negro/Amarillo, Shaker 500ml Negro/Azul |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.